H-TE 1901
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Januar | | | | | | | | | | | | | | FB | HB | | | | | | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | FB | FB | | |
---|
Februar | | | | HB | | | | HB | HB | HB | HB | HB | | | SÜ | SÜ | | | | | | | | | | HB | | | | | |
---|
März | | | | IL | HB | | | | | | | | | | | | | IL | IL | | | | | | | HB | | IL | IL | IL | IL |
---|
April | | | | | | | | | | | | | | | | HB | | | | | FB | FB | FB | FB | | | | IL | IL | | |
---|
Mai | | | | | | IL | | | | | IL | IL | TT | FB | | | | | | HB | | | | | TT | TT | TT | TT | TT | | |
---|
Juni | | | GY | | | | | | | FB | FB | | | | | | | | | | | | | FB | FB | | | | | | |
---|
Juli | FB | | | | | TT | TT | TT | TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
August | | | | | FB | FB | | | | | | IL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IL | IL | | | | | | | FB | |
---|
Oktober | | | | | | | | | | | | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | IL | | | | | | | | | | |
---|
November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
TuS Haus
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Januar | TT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FB | FB | | TT | | | FB | FB | | | |
---|
Februar | | | | | | PT | | | | | | | | | | PT | | FB | FB | | | | | | | | | | | | |
---|
März | | | | PT | | | | | | FB | FB | FB | | | | | | PT | | | | | | FB | FB | FB | FB | IL | IL | IL | PT |
---|
April | | | | | | | | | | | PT | | | | | | | | | | | | PT | | | | | PT | | | |
---|
Mai | | | PT | | | | | | | | | | PT | | | | | | | HB | | | | | | PT | | | | | |
---|
Juni | | | | | | TT | | | | | PT | | | | | | | | | | | | | | PT | | | | | PT | |
---|
Juli | | | | | | SÜ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PT | | | |
---|
August | | | | | | | | | | | HB | | | | | | | | FB | FB | | | | | PT | | | | | | |
---|
September | | | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PT | | |
---|
Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PT | | | | |
---|
November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PT | | | | | | | |
---|
Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PT | | |
---|
FB FaustballHB HandballTT TischtennisPT PetanqueIL InlinerGY GymnastikLA LeichtathletikSÜ Spartenübergreifend BelegtBO Bogenschießen