Vereinsbeiträge (monatlich)
Erwachsene | 12,50 € | |
Erwachsene mit einem Kind | 16,00 € | |
Erwachsener mit mehr als einem Kind | 18,50 € | |
Kinder | 8,00 € | |
Schüler/Studenten | 10,00 € | |
Passive Mitglieder | 4,50 € | |
Paare ohne Kinder | 22,00 € | |
Paare mit einem Kind | 25,50 € | |
Paare mit mehr als einem Kind | 27,00 € |
Spartenbeiträge (monatlich)
Faustball | für erwachsene aktive Mitglieder | 3,00 € |
Faustballreduz. | für erwachsene aktive Mitglieder (in Ausbildung) | 1,50 € |
Handball | für erwachsene aktive Mitglieder | 6,00 € |
Handball | für Kinder & Jugendliche / aktive Mitglieder | 3,00 € |
Inline – Skaterhockey | für erwachsene aktive Mitglieder | 2,00 € |
Inline – Skaterhockey | für Kinder & Jugendliche / aktive Mitglieder | 1,00 € |
Leichtathletik | für erwachsene aktive Wettkampfsportler | 3,00 € |
Petanque | für erwachsene aktive Mitglieder | 1,50 € |
Tischtennis | für erwachsene aktive Mitglieder | 3,00 € |
Es wird eine Aufnahmegebühr in Höhe eines Monatsgrundbeitrags (ohne Spartenbeitrag) erhoben.